ການຄິດໄລ່ລາຄາ ນ້ຳປະປາ ຈະແຍກອອກເປັນ 3 ປະເພດລູກຄ້າຄື:
- ຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ.
- ສຳນັກງານອົງການລັດ, ກົງສູນຕ່າງປະເທດ.
- ປະເພດທຸລະກິດ, ຮ້ານຄ້າ ແລະການບໍລິການ, ອຸດສາຫະກຳ
| ລ/ດ | ປະເພດລູກຄ້າ | ລາຄາ(ກີບ/m3) |
| 1 | ຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ | ປີ 2020 |
| ບໍລິມາດນ້ຳ 0-7m3 | 2,800 | |
| ບໍລິມາດນ້ຳ 7,1-15 | 4,200 | |
| ບໍລິມາດນ້ຳ 15,1 ຂື້ນ | 5,550 | |
| 2 | ປະເພດສຳນັກງານ ອົງການລັດ, ກົງສູນຕ່າງປະເທດ | 5,550 |
| 3 | ປະເພດທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ | 5,550 |
| ລາຄາສະເລ່ຍ | 5,293 |
